פתרונות תחבורה בהתאמה אישית
|
|||||||||||||||||||||
מנוע | ||
מנוע | חשמלי | |
מתח עבודה | 48v | |
מטענים | אלק | אוטומט |
מתח מערכת חשמל | 12v | ממיר |
כוחות סוס | 5כ"ס | 3.8kw |
בלימה חשמלית / טעינה חוזרת בירידה | ||
טיפוסבשיפוע 30% | ||
תאוצה תאוטה ובלימה רציפה לפי תיכנות | ||
מרווח בין גלגלים - ציר קדמי | 870 | |
יחס הנעה ציר אחורי |
נתונים כלליים | ||
מקומות ישיבה | 2 | |
משקל עצמי ללא מצברים | 290 | |
משקל עצמי כולל מצברים | 360 | |
יכולת העמסה על הארגז | 160 | |
עומס מירבי כולל מפעיל | 660 | |
רדיוס סיבוב | 3מטר | |
מהירות ניתן לכיוון והגבלה | 36 | |
טווח מרבי ( בתנאים מיטביים ) | 75km | |
כושר גרירה | 360 |
מערכת היגוי ומתלים | ||
היגוי | מסרק | |
בלמים מכאניים אחוריים כיונון אוטו | תופים | |
בלם חניה | יש | |
צמיגים / חישוקים טיובלס 4PLY | 205/50-10 |
שלדה וצבע | ||
שלדה קשיחה סולמות | פלדה | |
צבע ארגז שחור מבנה אלומיניום | אפוקסי |
להצעת מחיר מהירה - מלאו פרטים ונשמח לתת מענה |